Sie befinden sich hier: Start > Organisation > Institut > Personal

Name | Tel.-Nr. | |
|---|---|---|
+49 561-804-4572 | ||
+49 561-804-5397 | ||
+49 561-804-4494 |
Name | Tel.-Nr. | ||
|---|---|---|---|
+49 561-804-4489 | |||
+49 561-804-4491 | |||
+49 561-804-5255 | |||
+49 561-804-5398 | |||
+49 561-804-4486 | |||
+49 561-804-5398 | |||
+49 561-804-4524 | |||
+49 561-804-5257 | |||
+49 561-804-4297 | |||
+49 561-804-4490 | |||
+49 561-804-4521 | |||
+49 561-804-5256 |
Name | Tel.-Nr. | |
|---|---|---|
Becker, Thomas | ||
Bepperling, Maika | +49 5601-4284 | |
Döring, Janine | +49 561-9209042 | |
Drastig, Oswald, Dr. | +49 561-3086-7427 | |
Eser, Hüseyin | ||
Einarsson, Ola | +49 5603-910696 | |
Eppinger, Markus, Dr. | +49 7664-5057972 | |
Fröhlich, Andrea, Dr. | +49 561-7875270 (dienstlich) | |
Gerhold, Reinhard, Dr. | +49 561-804-2427 | |
Goebel, Timo | +49 163-5979383 | |
Hansmann, Jürgen | +49 5541–955842 | |
Hauenstein, Christoph, Dr. | +49 561-3084836 | |
Hillejan, Ansgar, Dr. | +49 3086-7447-441 | |
Ismer, Sven | ||
Koch, Anne | ||
Müller, Klaus-Jürgen, Dr. | +49 761-203-4541 | |
Pötschke, Manuela, Dr. | +49 561-804–3139 | |
Ruthenberg, Tanja | ||
Schmidt-Isenbeck, Daniel, Dr. | +49 561-5790770 | |
Schuhmacher, Frank | ||
Schücker, Linda, Dr. | +49 251-8331805 | |
Siebert, Prof. Dr. | ||
Simen, Joachim, Dr. | +49 89-89357890 | |
Speckmann, Ralf | +49561-8708710 | |
Vater, Hans-Herbert, Dr. Dr. | +49 5621-793276 | |
Volk, Alexandra | | |
Waldmann, Tanja | +49 561-5855191 | |
Wegner, René |
Name | Tel.-Nr./ | |
|---|---|---|
+49 561-804-4801 | ||
+49 561-804-5394 | ||
+49 561-804-4416 |
Name | Tel.-Nr./ | Bemerkung | |
|---|---|---|---|
Nico Kimmich
| +49 561-804-5399 | ab sofort ist das Hallenwartbüro täglich ab 10 Uhr besetzt |