Sie befinden sich hier: Home > Organization > Institute > Staff

name | phone | |
|---|---|---|
+49 561-804-4572 | ||
+49 561-804-5397 | ||
+49 561-804-4494 |
name | phone | ||
|---|---|---|---|
+49 561-804-4489 | |||
+49 561-804-4491 | |||
Becker, Thomas | +49 561-4758519 | ||
Biel, Kristina | +49 561-804- 5254 | ||
+49 561-804-5255 | |||
+49 561-804-5253 | |||
+49 561-804-5395 | |||
+49 561-804-4486 | |||
+49 561-804-4524 | |||
+49 561-804-5257 | |||
+49 561-804-4490 | |||
Mutschall, Frauke | +49 561-804-4521 | ||
Speckmann, Ralf | +49 561-8708710 |
name | phone | |
|---|---|---|
Bepperling, Maika | +49 5601-4284 | |
Breithaupt, Timo | +49 177-3205912 | |
Döring, Janine | +49 561-9209042 | |
Drastig, Oswald, Dr. | +49 561-3086-7427 | |
Ehmer-Zimmermann, Claudia | +49 5631-620410 | |
Einarsson, Ola | +49 5603-910696 | |
Eppinger, Markus, Dr. | +49 7664-5057972 | |
Fröhlich, Andrea, Dr. | +49 561-7875270 (dienstlich)
| |
Gerhold, Reinhard, Dr. | +49 561-804-2427 | |
Goebel, Timo | +49 163-5979383 | |
Hansmann, Jürgen | +49 5541–955842 | |
Hauenstein, Christoph, Dr. | +49 561-3084836 | |
Hillejan, Ansgar, Dr. | +49 3086-7447-441 | |
Hoffmann, Tania | +49 561- 4002306 | |
Holzhauer, Stephanie | ||
Ismer, Sven | +49 30-83857862 (dienstlich) | |
Krümpelbeck, Ansgar | +49 40-85505-1071 | |
Kühn, Marion | ||
Müller, Klaus-Jürgen, Dr. | +49 761-203-4541 | |
Nethe, Florian | +49 5673-912791 | |
Pötschke, Manuela, Dr. | +49 561-804–3139 | |
Schlotzhauer, Marc | +49 561-2015444 | |
Schmidt-Isenbeck, Daniel, Dr. | +49 561-5790770 | |
Schücker, Linda | +49 251-8331805 | |
Siebert, Prof. Dr. | ||
Simen, Joachim, Dr. | +49 89-89357890 | |
Vater, Hans-Herbert, Dr. Dr. | +49 5621-793276 | |
Volk, Alexandra | | |
Waldmann, Tanja | +49 561-5855191 |
name | phone/fax | |
|---|---|---|
+49 561-804-4801 | ||
+49 561-804-5394 | ||
+49 561-804-4416 |
name | phone/fax | note |
|---|---|---|
Klaus Schaumlöffel | +49 561-804-5399 | During the semester break, the Caretaker office is only open from 2 p.m.. |
|